KTM | SKU: 91210134 | Check Compatibility
WP Rear Shock Spring 48 N/mm 240mm for KTM, Husqvarna & GasGas 2022-2026 - 91210134
Shipping and Availability
Shipping and Availability
We maintain up-to-date stock. If labeled 'In stock Fast Shipping' expect shipment to be sent within 1 working day.
Shipping from Europe typically takes 3-5 working days anywhere in the world.
Note that non-EU countries may have customs duties and added taxes in accordance with local laws.
Description
Description
This is an OEM main spring for the rear shock absorber in Prolink suspension systems. It provides reliable support and handling with a progressive spring rate of 85-95kg, ideal for riders in that weight range. Specifications include 62/65 dimensions and 48-240mm travel compatibility.
Compatible with 2023-2026 KTM models including 125 SX, 250 SX/SX-F/XC/XC-F, 300 SX/XC, 350 SX-F/XC-F, 450 SMR/SX-F/XC-F (EU/US, Factory Editions); 2023-2026 Husqvarna FC 250/350/450, FE 250/350/450/501, FS 450, FX 350/450, TC 125/150/250/300, TE 125/150/250/300, TX 300 (EU/US, Heritage/Pro/Rockstar Editions); 2023-2026 GasGas MC 125/250/250F/350F/450F, EC 125/250/250F/300/350F/450F/500F, ES 350/500, EX 250/250F/300/350F/450F (EU/US, Factory/GP/Prado/IKD Editions). Also fits select 2022 models.
Constructed for durability in motocross and enduro conditions, ensuring consistent performance and rider comfort.
Professional installation recommended as it requires shock absorber disassembly and proper preload adjustment.
Check compatibility list below to see if this part fits your motorcycle model.
Spring specification
- Spring rate: 48 N/mm
- Length: 240 mm
- WP part name: Main spring (62/65) 48-240,muf
Recommended rider weight
Rider weight depends on the motorcycle, not only on the spring. The table below is taken from the official WP setting list for each model.
| Motorcycle | Rider weight |
|---|---|
| GG Cross Country 125 Comfort | 95-105 kg |
| GG Cross Country 125 Race | 75-85 kg, 85-95 kg, 95-105 kg |
| GG Cross Country 250 4T Race | 85-95 kg |
| GG Cross Country 350 4T Race | 75-85 kg, 85-95 kg |
| GG Cross Country 450 4T Race | 75-85 kg |
| GG MC 250/300 Comfort US | 85-95 kg |
| GG MC 250/300 Race US | 85-95 kg |
| GG MC 250F Comfort US | 85-95 kg |
| GG MC 250F Race US | 85-95 kg |
| GG MC 350F Race US | 85-95 kg |
| GG MC 450F Comfort US | 75-85 kg |
| GG MC 450F Race US | 65-75 kg, 75-85 kg |
| HQV 250 FC Rockstar Edt. | 75-85 kg |
| HQV 450 FC Rockstar Edt. | 75-85 kg |
| HQV FC 250 | 95-105 kg |
| HQV FC 250 Comfort US | 75-85 kg |
| HQV FC 250 Race US | 85-95 kg |
| HQV FC 250 US | 85-95 kg |
| HQV FC 350 | 85-95 kg |
| HQV FC 350 Comfort US | 75-85 kg, 85-95 kg |
| HQV FC 350 Race US | 75-85 kg, 85-95 kg |
| HQV FC 350 US | 95-105 kg |
| HQV FC 450 | 85-95 kg |
| HQV FC 450 Comfort US | 75-85 kg, 85-95 kg |
| HQV FC 450 Race US | 65-75 kg, 75-85 kg |
| HQV FC 450 US | 75-85 kg |
| HQV FE 250 | 85-95 kg |
| HQV FE 350 | 85-95 kg |
| HQV FE 450/501 | 75-85 kg |
| HQV TC 250 US | 85-95 kg |
| HQV TC 250/300 | 85-95 kg |
| HQV TC 250/300 Comfort US | 75-85 kg, 85-95 kg |
| HQV TC 250/300 Race US | 75-85 kg |
| HQV TE 250/300 | 85-95 kg |
| HQV TX 300 US | 85-95 kg |
| KTM 125 SX | 75-85 kg, 85-95 kg |
| KTM 250 SX-F | 95-105 kg |
| KTM 250 SXF | 95-105 kg |
| KTM 250 XC-F US | 95-105 kg |
| KTM 250-300 SX US | 85-95 kg |
| KTM 250/300 SX | 85-95 kg |
| KTM 350 SX-F | 85-95 kg |
| KTM 350 SX-F US | 85-95 kg |
| KTM 350 SXF | 85-95 kg |
| KTM 350 XC-F US | 85-95 kg |
| KTM 450 SX-F | 75-85 kg, 85-95 kg |
| KTM 450 SXF | 85-95 kg |
Rider weight is measured without riding gear. Source: official WP Suspension setting lists.
